W sobotę 6 sierpnia o godzinie 18:00 na stadionie COS Cetniewo we Władysławowie w testowym meczu zmierzą się reprezentacje Polski i Danii. Mecz jest kolejnym etapem przygotowań Polaków do The World Games 2017.
Reprezentacja Polski trenuje w Cetniewie od poniedziałku. W Centralnym Ośrodku Sportu futboliści mają wszystko, czego im potrzeba, może za wyjątkiem pogody. Intensywne prace szkoleniowe przynoszą efekt, ale i też zbierają swoje żniwo, gdyż mniej lub bardziej groźnych urazów nabawili się, między innymi, Łukasz Korpak, Marek Stajer czy Bartłomiej Trubaj. Decyzja o ich występie zostanie podjęta w dniu meczu.
Wczoraj zawodnicy, którzy nie rozegrali jeszcze meczu w biało-czerwonych barwach wzięli udział w zgrupowaniowym „chrzcie” oraz w talent show. Ten mentalny relaks przyda się naszym zawodnikom, gdyż pojedynek z Danią nie będzie łatwy. - Myślę, że czeka nas trudny pojedynek, bo Dania to zespół, który w ostatnich latach grał na wysokim poziomie. Dla nas będzie to dobry test, gdyż uważam, że na tym zgrupowaniu zrobiliśmy duży krok do przodu. Brakuje w naszych szeregach kilku starterów z 2015 roku, ale nowi zawodnicy dobrze wdrożyli się do zespołu. Nie wiem jak intensywnie Duńczycy przygotowywali się do tego spotkania, ale pewno nie zabraknie emocji - komentuje Olaf Werner, koordynator formacji specjalnych Reprezentacji Polski.
Wikingowie również przeprowadzili tygodniowe zgrupowanie, po którym przyjechali do Polski już w środę i trenowali w pobliskiej Rumii. Wzbudzili tam zresztą spore zainteresowanie kibiców i władz miejskich, gdyż byli pierwszą w historii drużyną narodową trenującą w tym mieście. Reprezentacja Danii to ekipa składająca się z zawodników dobrze przygotowanych atletycznie. Na przedmeczowym rozruchu bardzo dobre wrażenie sprawiał bardzo wysoki skrzydłowy Philip Nielsen grający na co dzień w Herlev Rebels. Dla naszych rywali sobotnie spotkanie jest ostatnim akordem sezonu reprezentacyjnego, którego głównym celem jest przygotowanie do meczu o utrzymanie miejsca w grupie A Mistrzostw Europy. W 2017 roku Duńczycy zmierzą się z jednym z dwóch zwycięzców turniejów grupy B. - Nie wiem wiele o polskiej drużynie narodowej, ale od lat śledzę rozwój futbolu amerykańskiego w waszym kraju i jestem pod dużym wrażeniem. Polska federacja wykonuje znakomitą pracę. Olbrzymie postępy klubów takich jak Panthers Wrocław są bardzo dobrym prognostykiem dla polskiej drużyny narodowej. Jestem podekscytowany sobotnim meczem - mówiLars Carlsen, trener główny reprezentacji Danii.
Po zakończeniu spotkania nowy partner reprezentacji Polski - firma RealPharm, wręczy nagrodę dla najlepszego zawodnika spotkania - RealPharm MVP meczu. Ponadto czterech Reprezentantów Polski otrzyma pamiątki z okazji rozegrania piątego meczu w biało – czerwonych barwach.
Skład Reprezentacji Polski
linia ofensywna
53 | Jakub | Berezowski | Berlin Rebels | |
55 | Rafał | Rogaczewski | Panthers Wrocław | |
65 | Marek | Białas | Tychy Falcons | |
69 | Paweł | Brodzki | Warsaw Eagles | |
73 | Jakub | Krystecki | Seahawks Gdynia | |
74 | Bartosz | Bednarczyk | Mousquetaires Paris | |
79 | Marcin | Kwaśkiewicz | Panthers Wrocław |
rozgrywający
15 | Bartosz | Dziedzic | Panthers Wrocław | |
19 | Filip | Mościcki | Kraków Kings |
running backowie
21 | Mateusz | Szefler | Panthers Wrocław | |
28 | Jacek | Wróblewski | Tychy Falcons | |
44 | Mikołaj | Pawlaczyk | Warsaw Sharks | |
40 | Konrad | Starczewski | Panthers Wrocław |
tight endzi
32 | Mateusz | Dubicki | Husaria Szczecin | |
80 | Bartłomiej | Trubaj | Lowlanders Białystok |
skrzydłowi
2 | Zbigniew | Szrejber | Panthers Wrocław | |
3 | Patryk | Matkowski | Panthers Wrocław | |
12 | Grzegorz | Dominik | Tychy Falcons | |
13 | Tomasz | Zubrycki | Lowlanders Białystok | |
16 | Jakub | Kłoskowski | Warsaw Eagles | |
81 | Jakub | Mazan | Seahawks Gdynia | |
29 | Adam | Nelip | Gliwice Lions |
linia defensywna
43 | Michał | Niemas | Hamburg Huskies | |
50 | Szymon | Adamczyk | Panthers Wrocław | |
75 | Arkadiusz | Cieślok | Seahawks Gdynia | |
91 | Adrian | Brudny | Panthers Wrocław | |
92 | Jakub | Stachyra | Husaria Szczecin | |
93 | Damian | Wesołowski | Lowlanders Białystok | |
95 | Sebastian | Tyrka | Silesia Rebels |
linebackerzy
4 | Krzysztof | Wis | Panthers Wrocław | |
6 | Kamil | Ruta | Panthers Wrocław | |
33 | Piotr | Sitek | Warsaw Eagles | |
51 | Konrad | Paszkiewicz | Warsaw Eagles | |
52 | Norbert | Szczęsny | Husaria Szczecin | |
54 | Szymon | Szafraniec | Danube Dragons | |
56 | Paweł | Probierz | Seahawks Gdynia | |
59 | Adam | Roszkowski | Seahawks Gdynia |
defensive backowie
7 | Tomasz | Kamiński | Panthers Wrocław | |
9 | Mikołaj | Cieśla | Panthers Wrocław | |
11 | Hubert | Chudy | Seahawks Gdynia | |
18 | Marcin | Kaim | Berlin Rebels | |
25 | Adam | Lary | Panthers Wrocław | |
30 | Antoni | Omondi | Warsaw Eagles | |
34 | Kacper | Kurcius | Tychy Falcons | |
35 | Marcin | Osumek | Ancona Dolphins |
Skład Reprezentacji Danii
linia ofensywna
64 | Anders Holm | Jørgensen | Horsens Stallions | |
54 | Brian Pilgren | Mortensen | Copenhagen Tomahawks | |
53 | Jack Eldrup | Pedersen | Aarhus Tigers | |
72 | Jens Kristian | Møller | Copenhagen Towers | |
63 | Jesper Struve | Andersen | Horsens Stallions | |
75 | Joachim Navntoft | Christensen | Wagner College Seahawks | |
70 | Magnus Stonor | Lyngsø | AaB 89ers | |
50 | Rasmus Thejl | Jespersen | Copenhagen Towers |
rozgrywający
14 | Kasper Skyum | Jensen | Copenhagen Towers | |
4 | Troels Behrenthz | Andersen | Horsens Stallions |
running backowie
35 | Andreas Rahbæk | Brandsen | Aab 89ers | |
18 | Lars Hyrsting | Larsen | Amager Demons | |
25 | Lasse Strangholt | Lykke | Aarhus Tigers | |
23 | Victor Højbjerg | Skieller | Søllerød Gold Diggers |
odbierający
41 | August Philip | Brandi | Aab 89ers | |
10 | Christian | Brødsgaard | Aarhus Tigers | |
20 | Christian Kvist | Nielsen | Svendborg Admirals | |
19 | Edin | Mahmutovic | Holstebro Dragons | |
15 | Jacob | Galsgaard | Oslo Vikings | |
30 | Lau Blaabjerg | Hartoft | Århus Tigers | |
21 | Magnus Alexander | Bitsch | Copenhagen Towers | |
26 | Nicolai Oliver | Zacho | Copenhagen Towers | |
17 | Sverri | Finsson | Copenhagen Towers | |
2 | Timmi Kleinnibbelink | Rysgaard | Aarhus Tigers |
linia defensywna
40 | August Hyldrup | Nielsen | Søllerød Gold Diggers | |
22 | Jens Eg | Nørgaard | Aab 89ers | |
1 | Mads Marquard | Nielsen | Triangle Razorbacks | |
12 | Patrick Møller | Thomsen | AaB 89ers | |
88 | Peter | Møller | Triangle Razorbacks | |
95 | Toke Pilkær | Eriksen | Søllerød Gold Diggers |
linebackerzy
33 | Andreas | Pedersen | Søllerød Gold Diggers | |
45 | Asger | Nielsen | Søllerød Gold Diggers | |
5 | Fredéric Emil Grønhøj | Jensen | Amager Demons | |
3 | Frederik Gellert | Høgh | Næstved Vikings | |
49 | Jesper Nørgaard | Pedersen | Aarhus Tigers | |
6 | Laurits Frølund | Mortensen | Aarhus Tigers | |
36 | Michael Bjerregaard | Kristiansen | Amager Demons |
defensive backowie
41 | August Philip | Brandi | Aab 89ers | |
10 | Christian | Brødsgaard | Aarhus Tigers | |
20 | Christian Kvist | Nielsen | Svendborg Admirals | |
19 | Edin | Mahmutovic | Holstebro Dragons | |
15 | Jacob | Galsgaard | Oslo Vikings | |
30 | Lau Blaabjerg | Hartoft | Århus Tigers | |
21 | Magnus Alexander | Bitsch | Copenhagen Towers | |
26 | Nicolai Oliver | Zacho | Copenhagen Towers | |
17 | Sverri | Finsson | Copenhagen Towers | |
2 | Timmi Kleinnibbelink | Rysgaard | Aarhus Tigers |